Vznik firem — Plzeňský kraj
V roce 2025 v regionu Plzeňský kraj vzniklo 1 046 firem (právnických osob), z toho 1 025 společností s ručením omezeným a 12 akciových společností.
Nejvíce firem v regionu Plzeňský kraj vzniklo v roce 2025 (1 046). V roce 2026 do 3. 10. 2026 vzniklo 765 firem.
- Nové firmy 2025
- 1 046
- +25,0 % oproti 2024
- Z toho s.r.o.
- 1 025
- 98,0 %
- Nové firmy 2026
- 765
- do 3. 10. 2026
Zobrazit údajeSkrýt údaje
| Rok | Vznik |
|---|---|
| 2026 | 765 |
| 2025 | 1 046 |
| 2024 | 837 |
| 2023 | 913 |
| 2022 | 900 |
| 2021 | 890 |
| 2020 | 852 |
| 2019 | 842 |
| 2018 | 863 |
| 2017 | 985 |
| 2016 | 852 |
| 2015 | 776 |
| 2014 | 676 |
| 2013 | 538 |
| 2012 | 572 |
Zobrazit údajeSkrýt údaje
| Měsíc | Vznik |
|---|---|
| 9/26 | 87 |
| 8/26 | 70 |
| 7/26 | 69 |
| 6/26 | 88 |
| 5/26 | 72 |
| 4/26 | 89 |
| 3/26 | 100 |
| 2/26 | 75 |
| 1/26 | 105 |
| 12/25 | 96 |
| 11/25 | 95 |
| 10/25 | 108 |
| 9/25 | 91 |
| 8/25 | 68 |
| 7/25 | 72 |
| 6/25 | 91 |
| 5/25 | 82 |
| 4/25 | 86 |
| 3/25 | 83 |
| 2/25 | 84 |
| 1/25 | 90 |
| 12/24 | 64 |
| 11/24 | 73 |
| 10/24 | 72 |
- s.r.o.
- a.s.
- družstvo
- ostatní
Zobrazit údajeSkrýt údaje
| Rok | s.r.o. | a.s. | družstvo | ostatní |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 760 | 3 | 0 | 2 |
| 2025 | 1 025 | 12 | 1 | 8 |
| 2024 | 815 | 11 | 6 | 5 |
| 2023 | 903 | 9 | 1 | 0 |
| 2022 | 878 | 18 | 3 | 1 |
| 2021 | 874 | 12 | 1 | 3 |
| 2020 | 827 | 18 | 2 | 5 |
| 2019 | 820 | 16 | 0 | 6 |
| 2018 | 849 | 7 | 2 | 5 |
| 2017 | 966 | 16 | 1 | 2 |
| 2016 | 837 | 11 | 1 | 3 |
| 2015 | 763 | 11 | 0 | 2 |
| 2014 | 651 | 13 | 1 | 11 |
| 2013 | 522 | 7 | 2 | 7 |
| 2012 | 544 | 17 | 2 | 9 |
Zdroj a metodika
Zdroj: ARES, obchodní rejstřík. Firmy = právnické osoby s podnikatelskou formou, bez neziskových organizací; datum vzniku podle zápisu v rejstříku. Aktualizováno 2. 11. 2026.