Vznik firem — Jihomoravský kraj
V roce 2025 v regionu Jihomoravský kraj vzniklo 4 268 firem (právnických osob), z toho 4 155 společností s ručením omezeným a 62 akciových společností.
Nejvíce firem v regionu Jihomoravský kraj vzniklo v roce 2025 (4 268). V roce 2026 do 3. 10. 2026 vzniklo 3 397 firem.
- Nové firmy 2025
- 4 268
- +15,9 % oproti 2024
- Z toho s.r.o.
- 4 155
- 97,4 %
- Nové firmy 2026
- 3 397
- do 3. 10. 2026
Zobrazit údajeSkrýt údaje
| Rok | Vznik |
|---|---|
| 2026 | 3 397 |
| 2025 | 4 268 |
| 2024 | 3 684 |
| 2023 | 3 573 |
| 2022 | 3 338 |
| 2021 | 3 693 |
| 2020 | 3 258 |
| 2019 | 3 380 |
| 2018 | 3 571 |
| 2017 | 3 721 |
| 2016 | 3 391 |
| 2015 | 2 928 |
| 2014 | 2 732 |
| 2013 | 2 416 |
| 2012 | 2 371 |
Zobrazit údajeSkrýt údaje
| Měsíc | Vznik |
|---|---|
| 9/26 | 389 |
| 8/26 | 323 |
| 7/26 | 334 |
| 6/26 | 363 |
| 5/26 | 336 |
| 4/26 | 379 |
| 3/26 | 440 |
| 2/26 | 377 |
| 1/26 | 421 |
| 12/25 | 354 |
| 11/25 | 343 |
| 10/25 | 427 |
| 9/25 | 365 |
| 8/25 | 342 |
| 7/25 | 356 |
| 6/25 | 346 |
| 5/25 | 292 |
| 4/25 | 367 |
| 3/25 | 349 |
| 2/25 | 327 |
| 1/25 | 400 |
| 12/24 | 372 |
| 11/24 | 351 |
| 10/24 | 341 |
- s.r.o.
- a.s.
- družstvo
- ostatní
Zobrazit údajeSkrýt údaje
| Rok | s.r.o. | a.s. | družstvo | ostatní |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 320 | 49 | 16 | 12 |
| 2025 | 4 155 | 62 | 23 | 28 |
| 2024 | 3 550 | 79 | 18 | 37 |
| 2023 | 3 459 | 70 | 7 | 37 |
| 2022 | 3 229 | 67 | 13 | 29 |
| 2021 | 3 561 | 94 | 8 | 30 |
| 2020 | 3 113 | 90 | 15 | 40 |
| 2019 | 3 218 | 95 | 25 | 42 |
| 2018 | 3 413 | 80 | 30 | 48 |
| 2017 | 3 543 | 107 | 30 | 41 |
| 2016 | 3 243 | 86 | 23 | 39 |
| 2015 | 2 769 | 86 | 34 | 39 |
| 2014 | 2 557 | 74 | 57 | 44 |
| 2013 | 2 200 | 60 | 81 | 75 |
| 2012 | 2 131 | 92 | 66 | 82 |
Zdroj a metodika
Zdroj: ARES, obchodní rejstřík. Firmy = právnické osoby s podnikatelskou formou, bez neziskových organizací; datum vzniku podle zápisu v rejstříku. Aktualizováno 2. 11. 2026.