Vznik firem — Pardubický kraj
V roce 2025 v regionu Pardubický kraj vzniklo 708 firem (právnických osob), z toho 692 společností s ručením omezeným a 12 akciových společností.
Nejvíce firem v regionu Pardubický kraj vzniklo v roce 2018 (760). V roce 2026 do 3. 10. 2026 vzniklo 619 firem.
- Nové firmy 2025
- 708
- +14,4 % oproti 2024
- Z toho s.r.o.
- 692
- 97,7 %
- Nové firmy 2026
- 619
- do 3. 10. 2026
Zobrazit údajeSkrýt údaje
| Rok | Vznik |
|---|---|
| 2026 | 619 |
| 2025 | 708 |
| 2024 | 619 |
| 2023 | 592 |
| 2022 | 616 |
| 2021 | 696 |
| 2020 | 570 |
| 2019 | 740 |
| 2018 | 760 |
| 2017 | 753 |
| 2016 | 722 |
| 2015 | 641 |
| 2014 | 521 |
| 2013 | 490 |
| 2012 | 468 |
Zobrazit údajeSkrýt údaje
| Měsíc | Vznik |
|---|---|
| 9/26 | 62 |
| 8/26 | 57 |
| 7/26 | 65 |
| 6/26 | 56 |
| 5/26 | 45 |
| 4/26 | 64 |
| 3/26 | 100 |
| 2/26 | 61 |
| 1/26 | 100 |
| 12/25 | 61 |
| 11/25 | 58 |
| 10/25 | 62 |
| 9/25 | 68 |
| 8/25 | 49 |
| 7/25 | 64 |
| 6/25 | 60 |
| 5/25 | 49 |
| 4/25 | 49 |
| 3/25 | 79 |
| 2/25 | 39 |
| 1/25 | 70 |
| 12/24 | 42 |
| 11/24 | 61 |
| 10/24 | 69 |
- s.r.o.
- a.s.
- družstvo
- ostatní
Zobrazit údajeSkrýt údaje
| Rok | s.r.o. | a.s. | družstvo | ostatní |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 611 | 5 | 1 | 2 |
| 2025 | 692 | 12 | 2 | 2 |
| 2024 | 598 | 14 | 1 | 6 |
| 2023 | 576 | 14 | 0 | 2 |
| 2022 | 594 | 18 | 2 | 2 |
| 2021 | 672 | 19 | 4 | 1 |
| 2020 | 557 | 10 | 1 | 2 |
| 2019 | 713 | 15 | 2 | 10 |
| 2018 | 710 | 14 | 2 | 34 |
| 2017 | 728 | 17 | 1 | 7 |
| 2016 | 696 | 14 | 3 | 9 |
| 2015 | 622 | 11 | 6 | 2 |
| 2014 | 505 | 10 | 4 | 2 |
| 2013 | 463 | 17 | 3 | 7 |
| 2012 | 445 | 12 | 3 | 8 |
Zdroj a metodika
Zdroj: ARES, obchodní rejstřík. Firmy = právnické osoby s podnikatelskou formou, bez neziskových organizací; datum vzniku podle zápisu v rejstříku. Aktualizováno 2. 11. 2026.