Vznik firem — Moravskoslezský kraj
V roce 2025 v regionu Moravskoslezský kraj vzniklo 2 295 firem (právnických osob), z toho 2 240 společností s ručením omezeným a 29 akciových společností.
Nejvíce firem v regionu Moravskoslezský kraj vzniklo v roce 2025 (2 295). V roce 2026 do 3. 10. 2026 vzniklo 1 934 firem.
- Nové firmy 2025
- 2 295
- +5,3 % oproti 2024
- Z toho s.r.o.
- 2 240
- 97,6 %
- Nové firmy 2026
- 1 934
- do 3. 10. 2026
Zobrazit údajeSkrýt údaje
| Rok | Vznik |
|---|---|
| 2026 | 1 934 |
| 2025 | 2 295 |
| 2024 | 2 180 |
| 2023 | 2 112 |
| 2022 | 2 149 |
| 2021 | 2 253 |
| 2020 | 1 895 |
| 2019 | 2 026 |
| 2018 | 2 148 |
| 2017 | 2 212 |
| 2016 | 2 087 |
| 2015 | 1 844 |
| 2014 | 1 570 |
| 2013 | 1 369 |
| 2012 | 1 447 |
Zobrazit údajeSkrýt údaje
| Měsíc | Vznik |
|---|---|
| 9/26 | 210 |
| 8/26 | 147 |
| 7/26 | 171 |
| 6/26 | 225 |
| 5/26 | 222 |
| 4/26 | 223 |
| 3/26 | 242 |
| 2/26 | 222 |
| 1/26 | 253 |
| 12/25 | 210 |
| 11/25 | 190 |
| 10/25 | 213 |
| 9/25 | 204 |
| 8/25 | 177 |
| 7/25 | 174 |
| 6/25 | 185 |
| 5/25 | 163 |
| 4/25 | 184 |
| 3/25 | 199 |
| 2/25 | 188 |
| 1/25 | 208 |
| 12/24 | 169 |
| 11/24 | 166 |
| 10/24 | 191 |
- s.r.o.
- a.s.
- družstvo
- ostatní
Zobrazit údajeSkrýt údaje
| Rok | s.r.o. | a.s. | družstvo | ostatní |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 899 | 19 | 2 | 14 |
| 2025 | 2 240 | 29 | 6 | 20 |
| 2024 | 2 135 | 24 | 8 | 13 |
| 2023 | 2 057 | 32 | 8 | 15 |
| 2022 | 2 078 | 53 | 5 | 13 |
| 2021 | 2 189 | 50 | 4 | 10 |
| 2020 | 1 835 | 49 | 2 | 9 |
| 2019 | 1 957 | 45 | 10 | 14 |
| 2018 | 2 083 | 31 | 9 | 25 |
| 2017 | 2 150 | 36 | 8 | 18 |
| 2016 | 2 014 | 51 | 6 | 16 |
| 2015 | 1 777 | 42 | 8 | 17 |
| 2014 | 1 508 | 34 | 14 | 14 |
| 2013 | 1 293 | 18 | 29 | 29 |
| 2012 | 1 316 | 48 | 56 | 27 |
Zdroj a metodika
Zdroj: ARES, obchodní rejstřík. Firmy = právnické osoby s podnikatelskou formou, bez neziskových organizací; datum vzniku podle zápisu v rejstříku. Aktualizováno 2. 11. 2026.