Obec Štědrá

Aktivní subjekt
Odvětví (NACE): Všeobecné činnosti veřejné správy 84110 CZ NACE podle Českého statistického úřadu (Registr ekonomických subjektů) — statistická klasifikace hlavní činnosti, ne předmět podnikání z obchodního rejstříku.

Základní údaje

IČO: 00255041
DIČ: CZ00255041
č.p. 43, 364 52 ŠtědráZobrazit na mapě ↗
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Datum vzniku: 1. 7. 1973
DPH: Plátce DPH

Důležité události

  • Insolvence
    probíhající řízení · insolvenční rejstřík
    NE
  • Nespolehlivý plátce DPH
    registr plátců DPH (MF ČR)
    NE

Hospodaření podle Monitoru MF

1–6/2026průběžně 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Aktiva celkem 79 914 296 Kč 77 489 258 Kč 73 873 533 Kč 71 814 805 Kč 61 262 945 Kč 63 099 216 Kč 60 607 827 Kč 60 274 994 Kč 61 650 362 Kč
Stálá aktiva 44 416 476 Kč 43 142 814 Kč 37 297 708 Kč 36 154 112 Kč 36 251 590 Kč 36 429 301 Kč 36 998 563 Kč 36 424 317 Kč 36 575 694 Kč
Oběžná aktiva 35 497 820 Kč 34 346 444 Kč 36 575 825 Kč 35 660 693 Kč 25 011 355 Kč 26 669 915 Kč 23 609 264 Kč 23 850 677 Kč 25 074 669 Kč
Pasiva celkem 79 914 296 Kč 77 489 258 Kč 73 873 533 Kč 71 814 805 Kč 61 262 945 Kč 63 099 216 Kč 60 607 827 Kč 60 274 994 Kč 61 650 362 Kč
Vlastní kapitál 79 052 655 Kč 75 169 652 Kč 73 205 038 Kč 70 924 599 Kč 60 439 306 Kč 61 886 036 Kč 59 914 389 Kč 59 706 885 Kč 60 934 978 Kč
Cizí zdroje 861 641 Kč 2 319 606 Kč 668 495 Kč 890 206 Kč 823 639 Kč 1 213 179 Kč 693 438 Kč 568 109 Kč 715 384 Kč
Výnosy celkem 14 416 992 Kč 22 258 197 Kč 23 899 419 Kč 29 455 920 Kč 20 710 768 Kč 20 708 686 Kč 20 668 064 Kč 20 196 264 Kč 19 418 534 Kč
Náklady celkem 11 256 556 Kč 19 848 324 Kč 22 260 792 Kč 18 602 704 Kč 22 005 776 Kč 18 613 426 Kč 20 117 864 Kč 18 091 598 Kč 16 095 599 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním 4 024 166 Kč 3 070 323 Kč 3 850 226 Kč 11 384 076 Kč −580 038 Kč 2 318 700 Kč 1 284 930 Kč 2 104 667 Kč 3 322 935 Kč
Výsledek hospodaření běžného účetního období 3 160 436 Kč 2 409 873 Kč 1 638 626 Kč 10 853 216 Kč −1 295 008 Kč 2 095 260 Kč 550 200 Kč 2 104 667 Kč 3 322 935 Kč

Zdroj: Monitor MF, státní pokladna (monitor.statnipokladna.gov.cz) — účetní výkazy podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v Kč, výsledky hlavní a hospodářské činnosti dohromady. Průběžné období je kumulativně od začátku roku.

Obchodní rejstřík

Datová schránka: ymnasuv
Další aktivní firmy na adrese sídla: 4

Zdroj: veřejný rejstřík (or.justice.cz).

Due diligence skóre firmy — po odemčení firmy

Insolvence, dluhy, spolehlivost plátce DPH, finanční výkazy, vlastnické vazby a korporátní skupina, veřejné zakázky i dotace — vše na jednom místě, pro Česko, Slovensko a 3 další země.

V plném reportu k této firmě

Časté otázky

Je firma Obec Štědrá v insolvenci?

Obec Štědrá nemá v insolvenčním rejstříku aktivní insolvenční řízení.

Je Obec Štědrá plátce DPH?

Obec Štědrá je registrovaným plátcem DPH.

Kde firma Obec Štědrá sídlí?

Obec Štědrá má sídlo na adrese č.p. 43, 364 52 Štědrá.

Zdroje údajů
  • Základní údaje · Zdroj: ARES · aktualizováno 13. 11. 2026 · originál ↗
  • Insolvence · Zdroj: ISIR · aktualizováno 13. 11. 2026 · originál ↗
  • DPH · Zdroj: Registr plátců DPH (MF ČR) · aktualizováno 13. 11. 2026
  • Účetní závěrky · Zdroj: Sbírka listin (justice.cz) · aktualizováno 13. 11. 2026 · originál ↗