Město Toužim
Aktivní subjekt
Odvětví (NACE):
Všeobecné činnosti veřejné správy
84110
CZ NACE podle Českého statistického úřadu (Registr ekonomických subjektů) — statistická klasifikace hlavní činnosti, ne předmět podnikání z obchodního rejstříku.
Základní údaje
Právní forma:
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Datum vzniku:
1. 7. 1973
DPH:
Plátce DPH
Důležité události
-
NEInsolvenceprobíhající řízení · insolvenční rejstřík
-
NENespolehlivý plátce DPHregistr plátců DPH (MF ČR)
Hospodaření podle Monitoru MF
| 1–6/2026průběžně | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva celkem | 786 210 937 Kč | 767 628 178 Kč | 712 265 957 Kč | 655 880 601 Kč | 611 395 504 Kč | 560 900 674 Kč | 522 153 705 Kč | 494 806 627 Kč | 468 644 600 Kč |
| Stálá aktiva | 588 602 960 Kč | 586 575 200 Kč | 543 044 309 Kč | 499 850 018 Kč | 489 956 663 Kč | 457 436 152 Kč | 427 619 895 Kč | 415 633 221 Kč | 395 296 662 Kč |
| Oběžná aktiva | 197 607 977 Kč | 181 052 978 Kč | 169 221 648 Kč | 156 030 583 Kč | 121 438 841 Kč | 103 464 522 Kč | 94 533 811 Kč | 79 173 406 Kč | 73 347 939 Kč |
| Pasiva celkem | 786 210 937 Kč | 767 628 178 Kč | 712 265 957 Kč | 655 880 601 Kč | 611 395 504 Kč | 560 900 674 Kč | 522 153 705 Kč | 494 806 627 Kč | 468 644 600 Kč |
| Vlastní kapitál | 775 647 004 Kč | 757 726 361 Kč | 702 249 780 Kč | 648 580 562 Kč | 604 495 304 Kč | 555 314 823 Kč | 518 954 012 Kč | 491 704 457 Kč | 465 089 967 Kč |
| Cizí zdroje | 10 563 934 Kč | 9 901 817 Kč | 10 016 177 Kč | 7 300 040 Kč | 6 900 200 Kč | 5 585 851 Kč | 3 199 693 Kč | 3 102 170 Kč | 3 554 633 Kč |
| Výnosy celkem | 65 268 592 Kč | 122 065 337 Kč | 122 563 902 Kč | 116 997 785 Kč | 107 470 650 Kč | 89 897 970 Kč | 79 787 815 Kč | 83 611 701 Kč | 82 061 405 Kč |
| Náklady celkem | 46 771 849 Kč | 85 035 966 Kč | 78 908 828 Kč | 70 506 688 Kč | 69 518 218 Kč | 59 903 940 Kč | 58 517 924 Kč | 55 302 926 Kč | 55 464 668 Kč |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 18 496 743 Kč | 39 958 031 Kč | 47 884 683 Kč | 49 255 027 Kč | 40 639 412 Kč | 31 823 540 Kč | 22 062 381 Kč | 29 278 725 Kč | 28 508 517 Kč |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | 18 496 743 Kč | 37 029 371 Kč | 43 655 073 Kč | 46 491 097 Kč | 37 952 432 Kč | 29 994 030 Kč | 21 269 891 Kč | 28 308 775 Kč | 26 596 737 Kč |
Zdroj: Monitor MF, státní pokladna (monitor.statnipokladna.gov.cz) — účetní výkazy podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v Kč, výsledky hlavní a hospodářské činnosti dohromady. Průběžné období je kumulativně od začátku roku.
Obchodní rejstřík
Datová schránka:
ji6b68s
Další aktivní firmy na adrese sídla:
7
Zdroj: veřejný rejstřík (or.justice.cz).
Due diligence skóre firmy — po odemčení firmy
Insolvence, dluhy, spolehlivost plátce DPH, finanční výkazy, vlastnické vazby a korporátní skupina, veřejné zakázky i dotace — vše na jednom místě, pro Česko, Slovensko a 3 další země.
V plném reportu k této firmě
Odemknout firmu od 279 Kč
Máte účet? Přihlásit se
Časté otázky
Je firma Město Toužim v insolvenci?
Město Toužim nemá v insolvenčním rejstříku aktivní insolvenční řízení.
Je Město Toužim plátce DPH?
Město Toužim je registrovaným plátcem DPH.
Kde firma Město Toužim sídlí?
Město Toužim má sídlo na adrese Sídliště 428, 364 01 Toužim.
Zdroje údajů
- Základní údaje · Zdroj: ARES · aktualizováno 14. 11. 2026 · originál ↗
- Insolvence · Zdroj: ISIR · aktualizováno 14. 11. 2026 · originál ↗
- DPH · Zdroj: Registr plátců DPH (MF ČR) · aktualizováno 14. 11. 2026
- Účetní závěrky · Zdroj: Sbírka listin (justice.cz) · aktualizováno 14. 11. 2026 · originál ↗