Předmět podnikání (výběr) zednictví; výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Osoby ve vedení a vlastnictví
Valentin Nicolae Torjaijednatel, společníkod 11. 11. 20135,2632 %
Anatoliy Sydoraspolečníkod 23. 8. 20012,6316 %
Anatoliy Zhukspolečníkod 23. 8. 20012,6316 %
Andriy Zaritskyyspolečníkod 3. 3. 20042,6316 %
Dmytro Pukmanspolečníkod 23. 8. 20012,6316 %
Halyna Hrynyukspolečníkod 3. 3. 20042,6316 %
Hanna Barannikovaspolečníkod 3. 3. 20042,6316 %
Ivan Barannikovspolečníkod 3. 3. 20042,6316 %
Lesya Tkachenkospolečníkod 3. 3. 20042,6316 %
Mar´yana Retiznykspolečníkod 3. 3. 20042,6316 %
Mikhaylo Popyukspolečníkod 3. 7. 20022,6316 %
Mykhaylo Shushmanspolečníkod 3. 3. 20042,6316 %
Mykhaylo Tkachspolečníkod 3. 3. 20042,6316 %
Mykola Chuntulspolečníkod 23. 8. 20012,6316 %
Mykola Hodvanspolečníkod 3. 3. 20042,6316 %
Mykola Retiznykspolečníkod 3. 7. 20022,6316 %
Oleksandr Zhyzhaspolečníkod 3. 3. 20042,6316 %
Omelyan Zeykanspolečníkod 31. 7. 2003
Omelyan Zeykanspolečníkod 31. 7. 20032,6316 %
Pavlo Slosarchukspolečníkod 23. 8. 20012,6316 %
Petro Kotlanspolečníkod 3. 3. 20042,6316 %
Petro Rozniyspolečníkod 23. 8. 20012,6316 %
Petro Rozniyspolečníkod 29. 8. 20012,6316 %
Roman Hrynyukspolečníkod 23. 8. 20012,6316 %
Vasyl Bayuraspolečníkod 3. 7. 20022,6316 %
Vasyl Fedakspolečníkod 3. 7. 20022,6316 %
Vasyl Kotlanspolečníkod 3. 3. 20042,6316 %
Vasyl Retiznykspolečníkod 3. 3. 20042,6316 %
Vasyl Vartsabaspolečníkod 3. 7. 20022,6316 %
Vasyl Vartsabaspolečníkod 3. 7. 2002
Viktor Babyakspolečníkod 23. 8. 20012,6316 %
Yaroslav Lelespolečníkod 23. 8. 20012,6316 %
Yuriy Branaspolečníkod 3. 3. 20042,6316 %
Yuriy Kanyusspolečníkod 3. 3. 20042,6316 %
Yuriy Retiznykspolečníkod 3. 7. 20022,6316 %
Yuriy Retiznykspolečníkod 3. 3. 20042,6316 %
Yuriy Shushmanspolečníkod 23. 8. 20012,6316 %
Údaje z veřejného obchodního rejstříku. Chcete údaje opravit nebo skrýt? Použijte odkaz „Žádost o skrytí profilu“ v patičce.
Důležité události
Insolvenceprobíhající řízení · insolvenční rejstříkNE
🔒
Due diligence skóre firmy — po odemčení firmy
Insolvence, dluhy, spolehlivost plátce DPH, finanční výkazy, vlastnické vazby a korporátní skupina, veřejné zakázky i dotace — vše na jednom místě, pro Česko, Slovensko a 3 další země.