Obec Poustka
Aktivní subjekt
Odvětví (NACE):
Všeobecné činnosti veřejné správy
84110
CZ NACE podle Českého statistického úřadu (Registr ekonomických subjektů) — statistická klasifikace hlavní činnosti, ne předmět podnikání z obchodního rejstříku.
Základní údaje
IČO: 00883611
č.p. 33, 350 02 PoustkaZobrazit na mapě ↗
Právní forma:
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Datum vzniku:
1. 1. 1992
Důležité události
-
NEInsolvenceprobíhající řízení · insolvenční rejstřík
Hospodaření podle Monitoru MF
| 1–6/2026průběžně | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva celkem | 19 469 522 Kč | 18 824 697 Kč | 17 847 315 Kč | 16 309 152 Kč | 15 753 153 Kč | 15 726 166 Kč | 15 789 202 Kč | 15 831 810 Kč | 15 740 870 Kč |
| Stálá aktiva | 16 878 885 Kč | 14 919 076 Kč | 14 724 174 Kč | 11 966 232 Kč | 12 104 330 Kč | 12 541 458 Kč | 12 942 216 Kč | 13 363 221 Kč | 13 436 511 Kč |
| Oběžná aktiva | 2 590 637 Kč | 3 905 621 Kč | 3 123 141 Kč | 4 342 920 Kč | 3 648 823 Kč | 3 184 707 Kč | 2 846 985 Kč | 2 468 588 Kč | 2 304 359 Kč |
| Pasiva celkem | 19 469 522 Kč | 18 824 697 Kč | 17 847 315 Kč | 16 309 152 Kč | 15 753 153 Kč | 15 726 166 Kč | 15 789 202 Kč | 15 831 810 Kč | 15 740 870 Kč |
| Vlastní kapitál | 19 157 192 Kč | 18 204 707 Kč | 17 197 323 Kč | 15 286 623 Kč | 14 680 548 Kč | 14 574 657 Kč | 14 346 902 Kč | 14 290 255 Kč | 14 030 120 Kč |
| Cizí zdroje | 312 330 Kč | 619 991 Kč | 649 993 Kč | 1 022 529 Kč | 1 072 606 Kč | 1 151 509 Kč | 1 442 299 Kč | 1 541 555 Kč | 1 710 750 Kč |
| Výnosy celkem | 2 637 303 Kč | 6 265 045 Kč | 5 317 667 Kč | 5 880 054 Kč | 5 210 807 Kč | 5 479 858 Kč | 4 374 234 Kč | 5 185 811 Kč | 4 435 614 Kč |
| Náklady celkem | 1 690 097 Kč | 5 284 811 Kč | 4 278 831 Kč | 5 044 591 Kč | 4 758 654 Kč | 4 905 842 Kč | 3 932 195 Kč | 4 030 121 Kč | 3 849 805 Kč |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 947 206 Kč | 995 614 Kč | 1 105 146 Kč | 930 843 Kč | 544 113 Kč | 770 856 Kč | 470 159 Kč | 1 173 739 Kč | 598 729 Kč |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | 947 206 Kč | 980 234 Kč | 1 038 836 Kč | 835 463 Kč | 452 153 Kč | 574 016 Kč | 442 039 Kč | 1 155 689 Kč | 585 809 Kč |
Zdroj: Monitor MF, státní pokladna (monitor.statnipokladna.gov.cz) — účetní výkazy podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v Kč, výsledky hlavní a hospodářské činnosti dohromady. Průběžné období je kumulativně od začátku roku.
Obchodní rejstřík
Datová schránka:
5m6a63e
Další aktivní firmy na adrese sídla:
3
Zdroj: veřejný rejstřík (or.justice.cz).
Due diligence skóre firmy — po odemčení firmy
Insolvence, dluhy, spolehlivost plátce DPH, finanční výkazy, vlastnické vazby a korporátní skupina, veřejné zakázky i dotace — vše na jednom místě, pro Česko, Slovensko a 3 další země.
V plném reportu k této firmě
Odemknout firmu od 279 Kč
Máte účet? Přihlásit se
Časté otázky
Je firma Obec Poustka v insolvenci?
Obec Poustka nemá v insolvenčním rejstříku aktivní insolvenční řízení.
Kde firma Obec Poustka sídlí?
Obec Poustka má sídlo na adrese č.p. 33, 350 02 Poustka.
Zdroje údajů
- Základní údaje · Zdroj: ARES · aktualizováno 13. 11. 2026 · originál ↗
- Insolvence · Zdroj: ISIR · aktualizováno 13. 11. 2026 · originál ↗
- DPH · Zdroj: Registr plátců DPH (MF ČR) · aktualizováno 13. 11. 2026
- Účetní závěrky · Zdroj: Sbírka listin (justice.cz) · aktualizováno 13. 11. 2026 · originál ↗