Obec Stříbrná
Aktivní subjekt
Odvětví (NACE):
Všeobecné činnosti veřejné správy
84110
CZ NACE podle Českého statistického úřadu (Registr ekonomických subjektů) — statistická klasifikace hlavní činnosti, ne předmět podnikání z obchodního rejstříku.
Základní údaje
IČO: 00259616
č.p. 670, 358 01 StříbrnáZobrazit na mapě ↗
Právní forma:
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Datum vzniku:
1. 7. 1973
Důležité události
-
NEInsolvenceprobíhající řízení · insolvenční rejstřík
Hospodaření podle Monitoru MF
| 1–6/2026průběžně | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva celkem | 85 868 002 Kč | 83 406 656 Kč | 80 457 055 Kč | 81 030 081 Kč | 73 715 197 Kč | 66 064 096 Kč | 63 760 950 Kč | 57 091 191 Kč | 52 767 499 Kč |
| Stálá aktiva | 63 240 038 Kč | 59 828 115 Kč | 55 652 865 Kč | 51 970 447 Kč | 47 519 911 Kč | 40 119 639 Kč | 40 119 803 Kč | 33 507 284 Kč | 32 739 615 Kč |
| Oběžná aktiva | 22 627 964 Kč | 23 578 541 Kč | 24 804 190 Kč | 29 059 634 Kč | 26 195 286 Kč | 25 944 457 Kč | 23 641 146 Kč | 23 583 907 Kč | 20 027 885 Kč |
| Pasiva celkem | 85 868 002 Kč | 83 406 656 Kč | 80 457 055 Kč | 81 030 081 Kč | 73 715 197 Kč | 66 064 096 Kč | 63 760 950 Kč | 57 091 191 Kč | 52 767 499 Kč |
| Vlastní kapitál | 83 806 769 Kč | 81 812 248 Kč | 78 124 953 Kč | 77 837 948 Kč | 71 044 206 Kč | 64 066 091 Kč | 61 449 087 Kč | 55 997 934 Kč | 51 641 986 Kč |
| Cizí zdroje | 2 061 234 Kč | 1 594 408 Kč | 2 332 101 Kč | 3 192 132 Kč | 2 670 991 Kč | 1 998 005 Kč | 2 311 862 Kč | 1 093 257 Kč | 1 125 513 Kč |
| Výnosy celkem | 7 403 988 Kč | 14 494 637 Kč | 15 828 676 Kč | 15 993 628 Kč | 14 177 363 Kč | 14 712 142 Kč | 11 509 575 Kč | 12 495 487 Kč | 12 874 314 Kč |
| Náklady celkem | 5 409 467 Kč | 10 661 233 Kč | 13 204 089 Kč | 9 254 504 Kč | 10 086 040 Kč | 11 384 073 Kč | 7 808 798 Kč | 8 683 881 Kč | 8 119 104 Kč |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 1 996 831 Kč | 4 170 311 Kč | 2 726 990 Kč | 7 213 067 Kč | 4 359 560 Kč | 3 757 429 Kč | 3 931 873 Kč | 4 101 489 Kč | 5 208 169 Kč |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | 1 994 521 Kč | 3 833 404 Kč | 2 624 587 Kč | 6 739 123 Kč | 4 091 324 Kč | 3 328 069 Kč | 3 700 777 Kč | 3 811 605 Kč | 4 755 209 Kč |
Zdroj: Monitor MF, státní pokladna (monitor.statnipokladna.gov.cz) — účetní výkazy podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v Kč, výsledky hlavní a hospodářské činnosti dohromady. Průběžné období je kumulativně od začátku roku.
Obchodní rejstřík
Datová schránka:
y8xbpy6
Další aktivní firmy na adrese sídla:
1
Zdroj: veřejný rejstřík (or.justice.cz).
Živnostenský rejstřík
-
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona volná od 10. 1. 2020
- Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
Zdroj: živnostenský rejstřík (ARES).
Due diligence skóre firmy — po odemčení firmy
Insolvence, dluhy, spolehlivost plátce DPH, finanční výkazy, vlastnické vazby a korporátní skupina, veřejné zakázky i dotace — vše na jednom místě, pro Česko, Slovensko a 3 další země.
V plném reportu k této firmě
Odemknout firmu od 279 Kč
Máte účet? Přihlásit se
Časté otázky
Je firma Obec Stříbrná v insolvenci?
Obec Stříbrná nemá v insolvenčním rejstříku aktivní insolvenční řízení.
Kde firma Obec Stříbrná sídlí?
Obec Stříbrná má sídlo na adrese č.p. 670, 358 01 Stříbrná.
Zdroje údajů
- Základní údaje · Zdroj: ARES · aktualizováno 13. 11. 2026 · originál ↗
- Insolvence · Zdroj: ISIR · aktualizováno 13. 11. 2026 · originál ↗
- DPH · Zdroj: Registr plátců DPH (MF ČR) · aktualizováno 13. 11. 2026
- Účetní závěrky · Zdroj: Sbírka listin (justice.cz) · aktualizováno 13. 11. 2026 · originál ↗