Město Přebuz
Aktivní subjekt
Odvětví (NACE):
Všeobecné činnosti veřejné správy
84110
CZ NACE podle Českého statistického úřadu (Registr ekonomických subjektů) — statistická klasifikace hlavní činnosti, ne předmět podnikání z obchodního rejstříku.
Základní údaje
IČO: 00259543
č.p. 7, 358 01 PřebuzZobrazit na mapě ↗
Právní forma:
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Datum vzniku:
1. 7. 1973
Důležité události
-
NEInsolvenceprobíhající řízení · insolvenční rejstřík
Hospodaření podle Monitoru MF
| 1–6/2026průběžně | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva celkem | 27 044 303 Kč | 27 089 769 Kč | 25 339 879 Kč | 16 535 666 Kč | 15 169 961 Kč | 14 437 051 Kč | 14 207 457 Kč | 14 051 563 Kč | 13 583 642 Kč |
| Stálá aktiva | 11 149 050 Kč | 11 243 134 Kč | 12 076 893 Kč | 3 754 150 Kč | 3 858 407 Kč | 4 090 701 Kč | 4 394 178 Kč | 4 771 091 Kč | 4 879 607 Kč |
| Oběžná aktiva | 15 895 253 Kč | 15 846 636 Kč | 13 262 986 Kč | 12 781 517 Kč | 11 311 554 Kč | 10 346 350 Kč | 9 813 279 Kč | 9 280 472 Kč | 8 704 035 Kč |
| Pasiva celkem | 27 044 303 Kč | 27 089 769 Kč | 25 339 879 Kč | 16 535 666 Kč | 15 169 961 Kč | 14 437 051 Kč | 14 207 457 Kč | 14 051 563 Kč | 13 583 642 Kč |
| Vlastní kapitál | 26 756 669 Kč | 26 371 346 Kč | 25 162 981 Kč | 16 320 259 Kč | 15 046 405 Kč | 14 311 878 Kč | 14 005 493 Kč | 13 781 369 Kč | 12 818 108 Kč |
| Cizí zdroje | 287 634 Kč | 718 424 Kč | 176 898 Kč | 215 408 Kč | 123 557 Kč | 125 173 Kč | 201 964 Kč | 270 194 Kč | 765 533 Kč |
| Výnosy celkem | 1 918 657 Kč | 5 298 933 Kč | 4 584 808 Kč | 3 371 948 Kč | 2 775 200 Kč | 2 582 492 Kč | 2 361 866 Kč | 2 822 370 Kč | 4 483 947 Kč |
| Náklady celkem | 1 533 334 Kč | 3 988 265 Kč | 3 501 731 Kč | 2 031 031 Kč | 1 973 610 Kč | 2 209 044 Kč | 2 074 560 Kč | 1 989 240 Kč | 2 261 809 Kč |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 318 880 Kč | 1 743 141 Kč | 1 126 338 Kč | 1 451 497 Kč | 855 360 Kč | 395 298 Kč | 288 066 Kč | 833 130 Kč | 2 732 668 Kč |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | 385 323 Kč | 1 310 668 Kč | 1 083 078 Kč | 1 340 917 Kč | 801 590 Kč | 373 448 Kč | 287 306 Kč | 833 130 Kč | 2 222 138 Kč |
Zdroj: Monitor MF, státní pokladna (monitor.statnipokladna.gov.cz) — účetní výkazy podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v Kč, výsledky hlavní a hospodářské činnosti dohromady. Průběžné období je kumulativně od začátku roku.
Obchodní rejstřík
Datová schránka:
ghfb6eb
Zdroj: veřejný rejstřík (or.justice.cz).
Due diligence skóre firmy — po odemčení firmy
Insolvence, dluhy, spolehlivost plátce DPH, finanční výkazy, vlastnické vazby a korporátní skupina, veřejné zakázky i dotace — vše na jednom místě, pro Česko, Slovensko a 3 další země.
V plném reportu k této firmě
Odemknout firmu od 279 Kč
Máte účet? Přihlásit se
Časté otázky
Je firma Město Přebuz v insolvenci?
Město Přebuz nemá v insolvenčním rejstříku aktivní insolvenční řízení.
Kde firma Město Přebuz sídlí?
Město Přebuz má sídlo na adrese č.p. 7, 358 01 Přebuz.
Zdroje údajů
- Základní údaje · Zdroj: ARES · aktualizováno 13. 11. 2026 · originál ↗
- Insolvence · Zdroj: ISIR · aktualizováno 13. 11. 2026 · originál ↗
- DPH · Zdroj: Registr plátců DPH (MF ČR) · aktualizováno 13. 11. 2026
- Účetní závěrky · Zdroj: Sbírka listin (justice.cz) · aktualizováno 13. 11. 2026 · originál ↗