Obec Jindřichovice

Aktivní subjekt
Odvětví (NACE): Všeobecné činnosti veřejné správy 84110 CZ NACE podle Českého statistického úřadu (Registr ekonomických subjektů) — statistická klasifikace hlavní činnosti, ne předmět podnikání z obchodního rejstříku.

Základní údaje

IČO: 00259373
DIČ: CZ00259373
č.p. 232, 358 01 JindřichoviceZobrazit na mapě ↗
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Datum vzniku: 1. 7. 1973
DPH: Plátce DPH

Důležité události

  • Insolvence
    probíhající řízení · insolvenční rejstřík
    NE
  • Nespolehlivý plátce DPH
    registr plátců DPH (MF ČR)
    NE

Hospodaření podle Monitoru MF

1–6/2026průběžně 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Aktiva celkem 166 758 427 Kč 160 512 503 Kč 149 086 612 Kč 140 046 446 Kč 131 550 710 Kč 122 404 047 Kč 116 551 476 Kč 111 792 950 Kč 105 373 717 Kč
Stálá aktiva 106 995 778 Kč 107 099 028 Kč 102 155 625 Kč 100 599 321 Kč 100 321 105 Kč 98 480 951 Kč 93 921 241 Kč 92 963 607 Kč 91 029 710 Kč
Oběžná aktiva 59 762 649 Kč 53 413 475 Kč 46 930 986 Kč 39 447 125 Kč 31 229 605 Kč 23 923 096 Kč 22 630 235 Kč 18 829 343 Kč 14 344 008 Kč
Pasiva celkem 166 758 427 Kč 160 512 503 Kč 149 086 612 Kč 140 046 446 Kč 131 550 710 Kč 122 404 047 Kč 116 551 476 Kč 111 792 950 Kč 105 373 717 Kč
Vlastní kapitál 164 505 713 Kč 158 622 498 Kč 147 076 434 Kč 138 106 910 Kč 129 028 222 Kč 120 576 468 Kč 113 584 877 Kč 107 306 396 Kč 100 518 386 Kč
Cizí zdroje 2 252 713 Kč 1 890 005 Kč 2 010 177 Kč 1 939 537 Kč 2 522 488 Kč 1 827 579 Kč 2 966 599 Kč 4 486 554 Kč 4 855 331 Kč
Výnosy celkem 13 915 029 Kč 24 385 781 Kč 22 791 355 Kč 23 263 008 Kč 18 474 481 Kč 14 979 616 Kč 15 741 996 Kč 15 464 688 Kč 13 910 732 Kč
Náklady celkem 9 078 369 Kč 14 772 065 Kč 13 721 684 Kč 14 086 133 Kč 9 920 082 Kč 8 105 209 Kč 10 356 516 Kč 9 904 615 Kč 9 797 944 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním 5 987 879 Kč 10 348 086 Kč 9 804 041 Kč 9 859 545 Kč 9 196 960 Kč 7 254 375 Kč 6 020 280 Kč 6 639 663 Kč 4 539 138 Kč
Výsledek hospodaření běžného účetního období 4 836 659 Kč 9 613 716 Kč 9 069 671 Kč 9 176 875 Kč 8 554 399 Kč 6 874 406 Kč 5 385 480 Kč 5 560 073 Kč 4 112 788 Kč

Zdroj: Monitor MF, státní pokladna (monitor.statnipokladna.gov.cz) — účetní výkazy podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v Kč, výsledky hlavní a hospodářské činnosti dohromady. Průběžné období je kumulativně od začátku roku.

Obchodní rejstřík

Datová schránka: dmxa7sw
Další aktivní firmy na adrese sídla: 3

Zdroj: veřejný rejstřík (or.justice.cz).

Due diligence skóre firmy — po odemčení firmy

Insolvence, dluhy, spolehlivost plátce DPH, finanční výkazy, vlastnické vazby a korporátní skupina, veřejné zakázky i dotace — vše na jednom místě, pro Česko, Slovensko a 3 další země.

V plném reportu k této firmě

Časté otázky

Je firma Obec Jindřichovice v insolvenci?

Obec Jindřichovice nemá v insolvenčním rejstříku aktivní insolvenční řízení.

Je Obec Jindřichovice plátce DPH?

Obec Jindřichovice je registrovaným plátcem DPH.

Kde firma Obec Jindřichovice sídlí?

Obec Jindřichovice má sídlo na adrese č.p. 232, 358 01 Jindřichovice.

Zdroje údajů
  • Základní údaje · Zdroj: ARES · aktualizováno 13. 11. 2026 · originál ↗
  • Insolvence · Zdroj: ISIR · aktualizováno 13. 11. 2026 · originál ↗
  • DPH · Zdroj: Registr plátců DPH (MF ČR) · aktualizováno 13. 11. 2026
  • Účetní závěrky · Zdroj: Sbírka listin (justice.cz) · aktualizováno 13. 11. 2026 · originál ↗