Obec Dasnice
Aktivní subjekt
Odvětví (NACE):
Všeobecné činnosti veřejné správy
84110
CZ NACE podle Českého statistického úřadu (Registr ekonomických subjektů) — statistická klasifikace hlavní činnosti, ne předmět podnikání z obchodního rejstříku.
Základní údaje
IČO: 00259292
č.p. 42, 357 09 DasniceZobrazit na mapě ↗
Právní forma:
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Datum vzniku:
1. 7. 1973
Důležité události
-
NEInsolvenceprobíhající řízení · insolvenční rejstřík
Hospodaření podle Monitoru MF
| 1–6/2026průběžně | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva celkem | 23 785 058 Kč | 23 074 551 Kč | 21 731 811 Kč | 20 454 827 Kč | 19 218 913 Kč | 18 148 902 Kč | 17 188 426 Kč | 16 341 219 Kč | 15 642 391 Kč |
| Stálá aktiva | 19 308 254 Kč | 19 592 328 Kč | 18 477 570 Kč | 16 295 962 Kč | 15 535 773 Kč | 15 479 705 Kč | 15 130 686 Kč | 14 936 489 Kč | 13 728 648 Kč |
| Oběžná aktiva | 4 476 804 Kč | 3 482 223 Kč | 3 254 241 Kč | 4 158 865 Kč | 3 683 140 Kč | 2 669 196 Kč | 2 057 739 Kč | 1 404 730 Kč | 1 913 743 Kč |
| Pasiva celkem | 23 785 058 Kč | 23 074 551 Kč | 21 731 811 Kč | 20 454 827 Kč | 19 218 913 Kč | 18 148 902 Kč | 17 188 426 Kč | 16 341 219 Kč | 15 642 391 Kč |
| Vlastní kapitál | 23 072 942 Kč | 22 666 776 Kč | 21 323 408 Kč | 20 086 064 Kč | 18 915 604 Kč | 17 880 110 Kč | 16 732 316 Kč | 16 055 737 Kč | 15 344 921 Kč |
| Cizí zdroje | 712 116 Kč | 407 775 Kč | 408 403 Kč | 368 763 Kč | 303 310 Kč | 268 792 Kč | 456 109 Kč | 285 482 Kč | 297 469 Kč |
| Výnosy celkem | 3 324 068 Kč | 5 968 488 Kč | 6 013 497 Kč | 5 723 866 Kč | 5 347 984 Kč | 4 763 599 Kč | 4 886 839 Kč | 4 942 352 Kč | 4 750 408 Kč |
| Náklady celkem | 2 855 112 Kč | 5 488 541 Kč | 5 415 577 Kč | 4 831 335 Kč | 4 526 384 Kč | 4 131 201 Kč | 4 467 946 Kč | 4 214 062 Kč | 4 411 871 Kč |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 571 436 Kč | 587 467 Kč | 683 230 Kč | 981 831 Kč | 896 269 Kč | 702 319 Kč | 502 303 Kč | 820 820 Kč | 418 337 Kč |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | 468 956 Kč | 479 947 Kč | 597 920 Kč | 892 531 Kč | 821 599 Kč | 632 399 Kč | 418 893 Kč | 728 290 Kč | 338 537 Kč |
Zdroj: Monitor MF, státní pokladna (monitor.statnipokladna.gov.cz) — účetní výkazy podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v Kč, výsledky hlavní a hospodářské činnosti dohromady. Průběžné období je kumulativně od začátku roku.
Obchodní rejstřík
Datová schránka:
4b8b7w8
Další aktivní firmy na adrese sídla:
1
Zdroj: veřejný rejstřík (or.justice.cz).
Due diligence skóre firmy — po odemčení firmy
Insolvence, dluhy, spolehlivost plátce DPH, finanční výkazy, vlastnické vazby a korporátní skupina, veřejné zakázky i dotace — vše na jednom místě, pro Česko, Slovensko a 3 další země.
V plném reportu k této firmě
Odemknout firmu od 279 Kč
Máte účet? Přihlásit se
Časté otázky
Je firma Obec Dasnice v insolvenci?
Obec Dasnice nemá v insolvenčním rejstříku aktivní insolvenční řízení.
Kde firma Obec Dasnice sídlí?
Obec Dasnice má sídlo na adrese č.p. 42, 357 09 Dasnice.
Zdroje údajů
- Základní údaje · Zdroj: ARES · aktualizováno 13. 11. 2026 · originál ↗
- Insolvence · Zdroj: ISIR · aktualizováno 13. 11. 2026 · originál ↗
- DPH · Zdroj: Registr plátců DPH (MF ČR) · aktualizováno 13. 11. 2026
- Účetní závěrky · Zdroj: Sbírka listin (justice.cz) · aktualizováno 13. 11. 2026 · originál ↗