Město Teplá

Aktivní subjekt
Odvětví (NACE): Všeobecné činnosti veřejné správy 84110 CZ NACE podle Českého statistického úřadu (Registr ekonomických subjektů) — statistická klasifikace hlavní činnosti, ne předmět podnikání z obchodního rejstříku.

Základní údaje

IČO: 00255050
DIČ: CZ00255050
Masarykovo náměstí 1, 364 61 TepláZobrazit na mapě ↗
Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Datum vzniku: 1. 7. 1973
DPH: Plátce DPH

Důležité události

  • Insolvence
    probíhající řízení · insolvenční rejstřík
    NE
  • Nespolehlivý plátce DPH
    registr plátců DPH (MF ČR)
    NE

Hospodaření podle Monitoru MF

1–6/2026průběžně 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Aktiva celkem 484 287 031 Kč 469 553 727 Kč 459 366 676 Kč 439 270 735 Kč 439 134 773 Kč 421 544 196 Kč 410 633 521 Kč 403 861 368 Kč 385 617 083 Kč
Stálá aktiva 409 774 694 Kč 398 470 785 Kč 386 890 276 Kč 350 144 943 Kč 349 666 668 Kč 351 193 294 Kč 348 603 440 Kč 346 962 281 Kč 326 419 238 Kč
Oběžná aktiva 74 512 337 Kč 71 082 942 Kč 72 476 399 Kč 89 125 792 Kč 89 468 104 Kč 70 350 903 Kč 62 030 082 Kč 56 899 087 Kč 59 197 845 Kč
Pasiva celkem 484 287 031 Kč 469 553 727 Kč 459 366 676 Kč 439 270 735 Kč 439 134 773 Kč 421 544 196 Kč 410 633 521 Kč 403 861 368 Kč 385 617 083 Kč
Vlastní kapitál 461 774 860 Kč 456 775 352 Kč 448 253 155 Kč 429 468 764 Kč 426 993 474 Kč 412 604 089 Kč 402 945 919 Kč 396 852 748 Kč 377 288 238 Kč
Cizí zdroje 22 512 171 Kč 12 778 375 Kč 11 113 521 Kč 9 801 971 Kč 12 141 299 Kč 8 940 107 Kč 7 687 603 Kč 7 008 620 Kč 8 328 845 Kč
Výnosy celkem 58 695 616 Kč 109 655 279 Kč 112 946 579 Kč 102 038 644 Kč 100 265 846 Kč 80 174 519 Kč 78 183 373 Kč 72 312 990 Kč 73 015 273 Kč
Náklady celkem 53 526 896 Kč 101 518 312 Kč 99 158 137 Kč 98 655 757 Kč 84 846 475 Kč 70 380 499 Kč 68 685 904 Kč 57 506 787 Kč 59 271 250 Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním 5 168 720 Kč 10 616 857 Kč 15 864 502 Kč 5 510 317 Kč 18 268 801 Kč 11 358 670 Kč 10 003 440 Kč 14 806 203 Kč 14 738 862 Kč
Výsledek hospodaření běžného účetního období 5 168 720 Kč 8 136 967 Kč 13 788 442 Kč 3 382 887 Kč 15 419 371 Kč 9 794 020 Kč 9 497 470 Kč 14 806 203 Kč 13 744 022 Kč

Zdroj: Monitor MF, státní pokladna (monitor.statnipokladna.gov.cz) — účetní výkazy podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v Kč, výsledky hlavní a hospodářské činnosti dohromady. Průběžné období je kumulativně od začátku roku.

Obchodní rejstřík

Datová schránka: gpdb7mi
Další aktivní firmy na adrese sídla: 10

Zdroj: veřejný rejstřík (or.justice.cz).

Živnostenský rejstřík

  • Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona volná od 4. 2. 1998
    • Ubytovací služby
    • Velkoobchod a maloobchod
    • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

Zaniklé živnosti: 3

Zdroj: živnostenský rejstřík (ARES).

Due diligence skóre firmy — po odemčení firmy

Insolvence, dluhy, spolehlivost plátce DPH, finanční výkazy, vlastnické vazby a korporátní skupina, veřejné zakázky i dotace — vše na jednom místě, pro Česko, Slovensko a 3 další země.

V plném reportu k této firmě

Časté otázky

Je firma Město Teplá v insolvenci?

Město Teplá nemá v insolvenčním rejstříku aktivní insolvenční řízení.

Je Město Teplá plátce DPH?

Město Teplá je registrovaným plátcem DPH.

Kde firma Město Teplá sídlí?

Město Teplá má sídlo na adrese Masarykovo náměstí 1, 364 61 Teplá.

Zdroje údajů
  • Základní údaje · Zdroj: ARES · aktualizováno 13. 11. 2026 · originál ↗
  • Insolvence · Zdroj: ISIR · aktualizováno 13. 11. 2026 · originál ↗
  • DPH · Zdroj: Registr plátců DPH (MF ČR) · aktualizováno 13. 11. 2026
  • Účetní závěrky · Zdroj: Sbírka listin (justice.cz) · aktualizováno 13. 11. 2026 · originál ↗